Météo
An error occured during parsing XML data. Please try again.
| 44.2% | | France |
| 31.5% | | Netherlands |
| 5.4% | | Israel |
| 4.9% | | United States |
| 3.2% | | |
| 3% | | United Kingdom |
| 1.8% | | Belgium |
| 1.1% | | Germany |
| 0.4% | | Canada |
| 0.4% | | Switzerland |
| 0.4% | | Spain |
| 0.4% | | Ireland |
| 0.3% | | Denmark |
| 0.3% | | Norway |
| 0.3% | | Sweden |
| Total des visiteurs : | 68187 |
|
Mentions légales Mairie de Bize-Minervois Responsable de la Publication : Alain Fabre Maire de Bize-Minervois Téléphone Mairie : 04 68 46 10 29 Hôtel de Ville 11120 Bize Minervois |
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Weine und Winzer in Bize-Minervois und über die Hersteller von Ziegenkäse. Diese Seite wird regelmäßig erweitert. Schauen Sie bald wieder herein!
Lokale und regionale Produkte
{mosimage}
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Weine und Winzer in Bize-Minervois und über die Hersteller von Ziegenkäse. Diese Seite wird regelmäßig erweitert. Schauen Sie bald wieder herein!
Die Weingüter:
- Le Monastrel (04 68 46 01 55)
- Château Belvize (04 68 46 22 70)
- Loup Blanc La Roueyre (04 67 38 18 82)
- Château Le Vergel (04 68 4626 20)
- St Michel Archange (04 68 46 28 35)
- Les Clos des Sud La Roueyre (04 67 38 25 02)
- Château Cabezac (04 68 46 23 05)
- La Croix de Saint Jean (08 75 45 62 53)
- Grégory Stuart La Roueyre (04 67 89 57 64)
- Château Landure (04 68 46 30 59)
- Domaine du Somail (06 18 09 24 73)
Ziegenkäseherstellung:
- Baudié (04 68 46 30 63)
- Combebelle (Le Bas) Commune de Bize-Minervois (04 67 38 05 38)
Aktualisiert (Freitag, den 02. Dezember 2011 um 15:40 Uhr)



Bize actuel
